GP de Gran Bretaña de MotoGP, Moto2 y Moto3: horario y dónde ver la carrera
Marc Márquez sigue siendo líder del Mundial tras quedar segundo en el GP de Francia, donde ganó Johann Zarco


Tras su paso por Francia, el Mundial de Motociclismo llega a Gran Bretaña de nuevo con Marc Márquez como líder del campeonato. El piloto de Ducati fue segundo en último Gran Premio, donde se impuso Johann Zarco, que acabó con el dominio de las Ducati en el que llevaban 22 carreras siendo primeros. El hermano de Marc, Álex, no pudo terminar la carrera del domingo y se aleja a 22 puntos del líder. El otro rival de Marc, Pecco Bagnaia, tampoco puntuó y está a 51 puntos de su compañero de equipo. Este fin de semana en Silverstone se espera lluvia durante viernes y sábado.
📈 @marcmarquez93 leaves France with a way bigger gap in the #MotoGP standings #FrenchGP 🇫🇷 pic.twitter.com/agUVNawTzE
— MotoGP™🏁 (@MotoGP) May 11, 2025
Horarios del GP de Gran Bretaña
Viernes 23 de mayo
Entrenamientos libres | España | Portugal | Argentina | Chile/Estados Unidos | Colombia/Perú | México |
---|---|---|---|---|---|---|
FP Moto3 | 11.00 | 10.00 | 06.00 | 05.00 | 04.00 | 03.00 |
FP Moto2 | 11.50 | 10.50 | 06.50 | 05.50 | 04.50 | 03.50 |
FP1 MotoGP | 12.45 | 11.45 | 07.45 | 06.45 | 05.45 | 04.45 |
P1 Moto3 | 15.15 | 14.15 | 10.15 | 09.15 | 08.15 | 07.15 |
P1 Moto2 | 16.05 | 15.05 | 11.05 | 10.05 | 09.05 | 08.05 |
P MotoGP | 17.00 | 16.00 | 12.00 | 11.00 | 10.00 | 09.00 |
Sábado 24 de mayo
Entrenamientos libres/Clasifiación/Sprint | España | Portugal | Argentina | Chile/Estados Unidos | Colombia/Perú | México |
---|---|---|---|---|---|---|
P2 Moto3 | 10.40 | 09.40 | 05.40 | 04.40 | 03.40 | 02.40 |
P2 Moto2 | 11.25 | 10.25 | 06.25 | 05.25 | 04.25 | 03.25 |
FP2 MotoGP | 12.10 | 11.10 | 07.10 | 06.10 | 05.10 | 04.10 |
Q1 MotoGP | 12.50 | 11.50 | 07.50 | 06.50 | 05.50 | 04.50 |
Q2 MotoGP | 13.15 | 12.15 | 08.15 | 07.15 | 06.15 | 05.15 |
Q1 Moto3 | 14.50 | 13.50 | 09.50 | 08.50 | 07.50 | 06.50 |
Q2 Moto3 | 15.15 | 14.15 | 10.15 | 09.15 | 08.15 | 07.15 |
Q1 Moto2 | 15.45 | 14.45 | 10.45 | 09.45 | 08.45 | 07.45 |
Q2 Moto2 | 16.10 | 15.10 | 11.10 | 10.10 | 09.10 | 08.10 |
Sprint MotoGP | 17.00 | 16.00 | 12.00 | 11.00 | 10.00 | 09.00 |
Domingo 25 de mayo
Carrera | España | Portugal | Argentina | Chile/Estados Unidos | Colombia/Perú | México |
---|---|---|---|---|---|---|
Moto2 | 12.15 | 11.15 | 07.15 | 06.15 | 05.15 | 04.15 |
MotoGP | 14.00 | 13.00 | 09.00 | 08.00 | 07.00 | 06.00 |
Moto3 | 15.30 | 14.30 | 10.30 | 09.30 | 08.30 | 07.30 |
Dónde ver el fin de semana completo del GP de Gran Bretaña
El Gran Premio de Gran Bretaña se puede ver a través de Dazn.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.
¿Por qué estás viendo esto?
Flecha
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.
Please enable JavaScript to view the <a href=”https://disqus.com/?ref_noscript” rel=”nofollow”> comments powered by Disqus.</a>
Más información

Jorge Martín medita abandonar Aprilia a final de año

Éxtasis sobre mojado para Johann Zarco y Honda en el GP de Francia
Archivado En
- Motociclismo
- Mundial Motociclismo
- Moto GP
- Moto 2
- Moto 3
- Pilotos deportivos
- Circuitos velocidad
- Deportes motor
- Deportes
- GP Gran Bretaña
- Marc Márquez
- Alex Márquez
- Ducati Team
- Gresini Racing
- Francesco Bagnaia
- Johann Zarco